
| Item No. | Size | Power | Lumen | CCT | Input Voltage | Equal to T5 fluorescent tube |
| NGE-T501H-60CM-9W | Φ22*L549mm | 9W | 1260lm±5% | 3000K/ 4000K/ 5000K/ 6000K | AC100-240V | HE 14W |
| NGE-T501H-90CM-12W | Φ22*L849mm | 12W | 1680lm±5% | 3000K/ 4000K/ 5000K/ 6000K | AC100-240V | HE 21W |
| NGE-T501H-120CM-18W | Φ22*L1149mm | 18W | 2520lm±5% | 3000K/ 4000K/ 5000K/ 6000K | AC100-240V | HE 28W |
| NGE-T501H-120CM-20W | Φ22*L1149mm | 20W | 2800lm±5% | 3000K/ 4000K/ 5000K/ 6000K | AC100-240V | HE 28W |
| NGE-T501H-120CM-25W | Φ22*L1149mm | 25W | 3500lm±5% | 3000K/ 4000K/ 5000K/ 6000K | AC100-240V | HO 54W |
| NGE-T501H-150CM-22W | Φ22*L1449mm | 22W | 3080lm±5% | 3000K/ 4000K/ 5000K/ 6000K | AC100-240V | HE 35W |
| NGE-T501H-150CM-25W | Φ22*L1449mm | 25W | 3500lm±5% | 3000K/ 4000K/ 5000K/ 6000K | AC100-240V | HE 35W/HO 49W |
| NGE-T501H-150CM-30W | Φ22*L1449mm | 30W | 4200lm±5% | 3000K/ 4000K/ 5000K/ 6000K | AC100-240V | HO 49W |

